Die statistischen Zahlen mögen knapp und nüchtern erscheinen. Doch hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Schicksal. Bei jeder Taufe, Trauung oder Beerdigung erlebten Menschen Momente voll Freude oder Zeiten voll Traurigkeit.
18 | Taufen in der Christuskirche (davon 8 aus anderen Gemeinden) |
13 | Konfirmanden und Konfirmandinnen |
4 | Trauungen in Neunkirchen (davon 4 aus anderer Gemeinde) |
1 | Trauung in einer anderen Gemeinde |
21 | Bestattungen in Neunkirchen (davon 2 aus anderen Gemeinden) |
26 | Kirchenaustritte |
2 | Übertritte in die evang. Lutherische Kirche |
Spendenstatistik
Klingelbeutel und Kollekten für die eigene Gemeinde | 6.725,00 € |
Landeskirchliche Kollekten | 2.554,00 € |
Kirche und Gemeindehaus | 2.370,96 € |
Stegüberdachung Kollekte und Spenden | 1.928,30 € |
Neue Heizung Spenden | 8.130,00 € |
Video-Anlage Spenden | 510,00 € |
Gemeindearbeit einschl. Kirchenmusik | 6.683,04 € |
Seniorenchor Vergissmeinnicht Kollekte und Spenden | 1.356,00 € |
Konzerteinlagen | 4.793,55 € |
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 2.680,31 € |
Sternenkinder-Grab Spenden und Kollekten | 1.292,00 € |
Weltgebetstag der Frauen | 104,00 € |
Diakonische Aufgaben / Unterstützung vor Ort | 2.272,00 € |
Diakonisches Werk Bayern | 377,00 € |
Diakonie Katastrophenhilfe | 340,00 € |
Dekanatssammlungen | 235,00 € |
Weltmission/Ökumene | 197,00 € |
Brot für die Welt | 4.573,00 € |
Summe (2022: 46.750,00 €) | 47.121,16 € |
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung durch Ihre Spenden und die Überweisung Ihres Kirchgeldes!
Spendenkonto der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen am Brand
Evang. Kirche Neunkirchen am Brand
IBAN: DE23 7606 9559 0001 0017 95 bei der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG
BIC: GENODEF1NEA
Bitte vermerken Sie ein Kennwort und Ihren Namen auf dem Überweisungsträger, damit wir die Spende korrekt zuordnen können und Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Axel Bertholdt, Pfr.